Seguir
13 de ago. 17:13 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 23,45 |
| Alta | 23,58 |
| Baixa | 22,71 |
| Cap. merc. | 297,28 bi |
| Índice P/L | - |
| Abertura | 23,45 |
| Alta | 23,58 |
| Baixa | 22,71 |
| Cap. merc. | 297,28 bi |
| Índice P/L | - |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares
| Abertura | 23,36 |
| Alta | 23,68 |
| Baixa | 23,08 |
| Cap. merc. | 310,90 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 3,05% |
| Fech. ant. | 23,08 |
| Alt 52 sem | 31,24 |
| Bai 52 sem | 10,85 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares
| Abertura | 23,71 |
| Alta | 23,88 |
| Baixa | 23,06 |
| Cap. merc. | 305,83 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 3,11% |
| Fech. ant. | 23,45 |
| Alt 52 sem | 31,24 |
| Bai 52 sem | 10,85 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Preference Shares
| Abertura | 22,90 |
| Alta | 23,45 |
| Baixa | 22,64 |
| Cap. merc. | 309,88 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 3,06% |
| Fech. ant. | 22,79 |
| Alt 52 sem | 31,24 |
| Bai 52 sem | 10,85 |