Seguir
13 de jul. 17:10 BRT · Exoneração de responsabilidade
| Abertura | 22,61 |
| Alta | 22,65 |
| Baixa | 22,16 |
| Cap. merc. | 292,66 bi |
| Índice P/L | - |
| Rend. div. | 3,23% |
| Fech. ant. | 22,51 |
| Alt 52 sem | 31,24 |
| Bai 52 sem | 10,85 |
| Abertura | 100.027,40 |
| Alta | 100.857,68 |
| Baixa | 98.697,06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário